Weitere Familienangehörige aus den Dörfern des Departements Doubs (F)
Ort | Anzahl Namen am Denkmal | Davon mit Fabian Coulot verwandt | Photobücher |
A | |||
Abbévillers | 24 | 15 | noch offen |
Anteuil | 28 | 23 | noch offen |
Arc-sous-Cicon | 40 | 28 | Band IX |
Aubonne | 18 | 14 | Band XI |
Avoudrey | 25 | 17 | Band X |
B | |||
Badevel | 31 | 11 | noch offen |
Baume-les-Dames | 132 | 9 | Band VI |
Bians-les-Usiers | 30 | 21 | Band XVI |
Bonnétage | 32 | 28 | Band X |
Bolandoz | 30 | 21 | Band XVI |
Bretonvillers | 22 | 21 | noch offen |
Bulle | 26 | 21 | Band XVII |
C | |||
Charquemont | 82 | 67 | Band VII |
Charmoille | 27 | 22 | noch offen |
Chaffois | 26 | 23 | Band XVII |
Chapelle-d'Huin | 24 | 22 | Band XVIII |
Chasnans | 18 | 13 | Band XI |
Chantrans | 18 | 13 | Band XVIII |
Cernay-l'Eglise | 5 | 5 | Band XIII |
Consolation-Maisonnettes | 4 | 4 | Band XIII |
D | |||
Dasle | 36 | 20 | noch offen |
Déservillers | 28 | 22 | Band XVII |
Dambelin | 25 | 22 + 2 | noch offen |
Domprel | 20 | 16 | Band XI |
E | |||
Ecot FFI | 57 | 21 + 1 | noch offen |
Etouvans | 41 | 25 | noch offen |
Etalans | 35 | 8 | Band IX |
Epenoy | 26 | 14 + 2 | Band X |
Evillers | 14 | 11 | Band XII |
Etrappe | 6 | 6 | noch offen |
Eysson | 6 | 5 | Band XII |
F | |||
Frasne | 57 | 40 | Band XV |
Fournets-Luisans Grandfontaine-Fournets Luisans |
32 24 8 |
25 19 6 |
Band X |
Flangebouche | 29 | 22 | Band X |
Fournet-Blancheroche | 23 | 22 + 2 | Band XI |
Flagey | 15 | 12 | Band XVIII |
Froidevaux | 6 | 6 | noch offen |
Fessevillers | 4 | 4 | Band XIII |
G | |||
Grand'Combe-Châteleu | 57 | 50 | Band VII |
Grandfontaine | 45 | 5 | Band VIII |
Gonsans | 30 | 18 | Band XI |
Goux-les-Usiers | 28 | 26 | Band XVII |
Guyans-Vennes | 24 | 21 | Band X |
Gilley | 24 | 19 | Band XI |
Granges-Narboz | 16 | 14 | Band XVIII |
Grand'Combe-des-Bois | 14 | 12 | Band XII |
Gevresin | 10 | 10 | Band XVII |
H | |||
Herimoncourt | 157 | 58 | noch offen |
Hauterive-la-Fresse (Denkmal in Montbenoit) | 17 | 8 | Band IX |
Houtaud | 9 | 6 | Band V |
L | |||
Le Russey | 68 | 42 | Band VI |
La Chaux | 46 | 37 | Band VIII |
La Cluse-et-Mijoux | 46 | 31 | Band XVI |
La Longeville (Denkmal in Montbenoit) | 40 | 29 | Band IX |
Les Gras | 37 | 35 | Band X |
La Rivière-Drugeon | 37 | 28 | Band XVI |
Les Fins | 32 | 28 | Band IX |
Labergement-Sainte-Marie | 31 | 10 | Band IX |
Landresse | 20 | 18 | noch offen |
Le Bélieu | 18 | 16 | Band XI |
La Bosse | 17 | 16 | Band XI |
Les Ecorces | 14 | 12 | Band XII |
Les Alliés | 14 | 10 | Band XII |
Lavans-Vuillafans Voires Echevannes Durnes |
14 9 4 11 |
7 5 2 0 |
Band XII |
La Grange | 13 | 10 | noch offen |
Les Combes - Ortsteil de La Motte | 12 | 12 | Band XII |
Longemaison | 12 | 12 | Band XII |
Le Luhier | 11 | 7 | Band XII |
Luxiol | 8 | 8 | Band XIII |
Lanans | 8 | 4 | noch offen |
Les Combes - Ortsteil de Colombière | 7 | 7 | Band XII |
M | |||
Maiche | 152 | 99 | Band V |
Maiche (D/F-Krieg 1870/71) | 29 | 1 | Band V |
Montlebon | 56 | 52 | Band VII |
Mamirolle | 31 | 14 | Band IX |
Montflovin (Denkmal in Montbenoit) | 7 | 6 | Band IX |
Mont-de-Laval | 3 | 3 | Band XIII |
Morteau | 167 | 104 | Band V |
N | |||
Nods | 34 | 21 | Band VIII |
O | |||
Ornans | 128 | 11 | Band VI |
Orchamps-Vennes | 54 | 33 | Band VIII |
Ouhans | 15 | 13 | Band XII |
Orve | 10 | 5 | noch offen |
Ouvans | 9 | 7 | noch offen |
P | |||
Passonfontaine | 23 | 14 | Band XI |
Plaimbois-du-Miroir | 13 | 13 | noch offen |
Provenchère | 6 | 6 | noch offen |
Pontarlier | 508 | 192 | Band XIV + XV |
R | |||
Randevillers | 7 | 6 | noch offen |
Rochejean | 11 | 10 | Band XVI |
Rosureux | 10 | 9 | noch offen |
S | |||
Sancey Sancey-le-Grand Sancey-le-Long |
41 27 |
14 8 |
Band XII |
Sombacour | 39 | 23 | Band XVII |
Septfontaines | 16 | 13 | Band XVIII |
Servin | 13 | 7 | Band XII |
Silley | 10 | 10 | Band XVIII |
T | |||
Trévillers + Thiebouhans | 43 | 37 + 1 | Band VIII |
Trépot | 18 | 2 | Band XI |
V | |||
Villers-le-Lac | 140 | 120 | Band VI |
Valdahon | 61 | 23 | Band VI + VII |
Vercel-Villedieu-le-Camp | 55 | 28 | Band VIII |
Vuillafans | 44 | 9 | Band VIII |
Vandoncourt | 40 | 25 | noch offen |
Villers-la-Combe | 39 | 28 | Band IX |
Vernierfontaine | 18 | 16 + 1 | noch offen |
Ville-du-Pont (Denkmal in Montbenoit) | 17 | 14 | Band IX |
Vellevans | 14 | 7 | noch offen |
Vuillecin | 12 | 9 | Band XII |
Valonne | 8 | 2 | Band VII |
Vennes | 5 | 5 | Band X |
Vellerot-lès-Belvoir | 5 | 4 | noch offen |
Vyt-lès-Belvoir | 5 | 3 | noch offen* |
CH - Nachbargemeinde von Villers-le-Lac (F) | |||
Les Brenets (CH) | 21 | 9 | Band XIII |
Weitere Familienangehörige aus den Dörfern des Departements Jura (F)
Ort | Anzahl Namen am Kriegerdenkmal | Davon mit Fabian Coulot verwandt | Photobücher |
Syam | 15 | 4 | noch offen |
Weitere Familienangehörige aus den Dörfern des Departementes Territoire de Belfort
Ort | Anzahl Namen am Denkmal | Davon mit Fabian Coulot verwandt | Photobücher |
A | |||
Angeot | 11 | 4 | noch offen |
B | |||
Brebotte | 13 | 11 | noch offen |
C | |||
Cunelières | 12 | 5 | noch offen |
F | |||
Fêche-l'Eglise | 13 | 7 | noch offen |
Fontaine | 16 | 9 | noch offen |
Fontenelle | 3 | 2 | noch offen |
Foussemagne | 25 | 15+3 | noch offen |
Froidefontaine | 19 | 8 | noch offen |
G | |||
Giromagny 1914-1918 | 169 | 129 | noch offen |
Giromagny 1939-1945 | 73 | 25 | noch pffen |
Grosne | 13 | 10 | noch offen |
L | |||
Lepuix-Neuf | 18 | 16 | noch offen |
Lepuix | 70 | 54 | noch offen |
M | |||
Méziré | 55 | 41+1 | noch offen |
Montbouton | 25 | 16 | noch offen |
Montreux-Chàteau | 66 | 14 | noch offen |
N | |||
Novillard | 15 | 12 | noch offen |
P | |||
Petit-Croix | 8 | 6 | noch offen |
R | |||
Réchésy | 43 | 30 | noch offen |
Reppe | 22 | 16 | noch offen |
Rougegoutte | 81 | 57 | noch offen |
S | |||
Saint-Dizier-l'Evêque | 42 | 30 | noch offen |
Suarce | 22 | 16 | noch offen |
V | |||
Villars-le-Sec | 4 | 4+1 | noch offen |
Weitere Familienangehörige aus den Dörfern des Departemenres Haute-Saône (F)
Ort | Anzahl Namen am Kriegerdenkmal | Davon mit Fabian Coulot verwandt | Photobücher |
Etobon Massaker 1944 | 53 | 33 | noch offen |
Frahier-et-Chatebier | 48 | 35 | noch offen |
Etobon 1914-1918 | 14 | 12 | noch offen |
Belverne | 11 | 8 | noch offen |
Frédéric-Fontaine | 11 | 7 | noch offen |